Säsongen 2021 – Div 13:
Riki Caceras | 3 | |
Fred Simonsson | – | |
Felix Holm | – | |
Fredrik Gustafson | – | |
Oscar Wikström | – | |
Rikard Stoye | – | |
Oscar Malmsjö | – | |
Theo Richter | – | |
Mattias Hyll Wressle | – | |
Aimen Boughanmi | – | |
Mike Aram | – | |
Johan Sakaberg | – | |
Felix Weiland | – | |
David Bechara | – | |
Rutger Renmarker | – |
Säsongen 2021 – Div 13:
Fred Simonsson | 9 | |
Riki Caceras | 8 | |
Felix Holm | 5 | |
Gustaf Stangenborn | 3 | |
Oscar Wikström | 2 | |
Rikard Stoye | 2 | |
Oscar Malmsjö | 1 | |
Theo Richter | 1 | |
Leo Philippsthal | 1 | |
Aimen Boughanmi | 1 | |
Mike Aram | 1 | |
Johan Sakaberg | 1 | |
Felix Weiland | – | |
David Bechara | – | |
Rutger Renmarker | – |
Säsongen 2020 – Div 14:
Felix Holm | 6 | |
Riki Caceras | 6 | |
Axel Örneberg | 4 | |
Gustaf Stangenborn | 4 | |
David Bechara | 2 | |
Fred Simonsson | 1 | |
Rutger Renmarker | 1 | |
Rikard Stoye | 1 | |
Theo Richter | 1 | |
Leo Philippsthal | – | |
Mario Novak | – | |
Albin Rundqvist | – | |
Axel Nilsson | – | |
Felix Weiland | – | |