Korpen Div: 13 Säsongen 2021
# | Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Gjorda mål | Insläppta mål | +/- | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Masia FC | 14 | 11 | 0 | 3 | 56 | 20 | 36 | 33 |
2 | Se Corta | 14 | 8 | 2 | 4 | 51 | 27 | 24 | 26 |
3 | La Migra | 14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 33 | 6 | 23 |
4 | FC Aladeen | 14 | 6 | 4 | 4 | 36 | 34 | 2 | 22 |
5 | FK Gröne Riddaren | 14 | 5 | 5 | 4 | 37 | 24 | 13 | 20 |
6 | Atletico Makrill | 14 | 3 | 7 | 4 | 28 | 38 | -10 | 16 |
7 | Glenn Miller BK | 14 | 2 | 3 | 9 | 33 | 49 | -16 | 9 |
8 | Arbi trage | 14 | 1 | 3 | 10 | 19 | 74 | -55 | 6 |
Korpen Div: 14 Säsongen 2020
# | Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Mål | Insläppta | +/- | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aladeen | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 9 | 17 | 19 |
2 | Squad Lads | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 15 |
3 | FC ZoCom | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 13 |
4 | Spaniards | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 10 |
5 | FC Långskott | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 8 |
6 | Stolpskott BK | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | 7 |
7 | You Petr Cech Yourself Before You Wreck Yourself | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 4 |
8 | Toj w shot | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 4 |
Uppdaterat: 29/08-2020